凡铁游戏提供最新游戏下载和手游攻略!

金立S11、OPPO A5与荣耀10 GT全面对比分析

发布时间:2024-09-05浏览:11

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于金立S11、OPPO A5与荣耀10 GT全面对比分析,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.2英寸 | 5.84英寸

屏幕类型:IPS | TFT | TFT LCD

屏幕色彩:1600万 | 1670万 | 1600万

分辨率:2160×1080 | 1520×720 | 2280×1080

像素:403ppi | 271ppi | 432ppi

窄边框:4.83毫米 | AA区到TP玻璃左右两边2.05毫米 AA区到手机外形左右两边4.02毫米 屏幕对 | 度1200 1 色彩饱和度典型值70%NTSC 屏幕亮度典型值360nits | 3.85毫米

屏幕占比:74.71% | 87.8% | 79.92%

屏幕技术:缺参数 | 全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 | 色彩饱和度 96%

手机机型:金立S11 | OPPO A5 | 荣耀10 GT

CPU型号:联发科Helio P23 | 高通骁龙450 | 华为海思麒麟970

CPU频率:2.5GHz | 1.8GHz | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz

处理器位数:缺参数 | 64位 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核 + 微智核i7

GPU型号:缺参数 | 高通Adreno 506 | Mali-G72 MP12

操作系统:安卓 7.1 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1

用户界面:amigo5.0 | ColorOS 5.1 | EMUI 8.1

RAM容量:4GB | 4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 缺参数

电池容量:3410毫安 | 4230毫安 | 3400毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池BLP673 | 聚合物锂电池

通话时间:缺参数 | GSM 37小时WCDMA 27小时 | 5小时通讯测试 剩余电量68%

待机时间:缺参数 | 369小时 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 2小时30分 | 在4G网络使用环境下待机充电25分钟可充电50%电量

手机机型:金立S11 | OPPO A5 | 荣耀10 GT

手机制式:双卡双待单通 双卡7模 | 缺参数 | 双卡双待单通双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:金立S11 | OPPO A5 | 荣耀10 GT

后置摄像头:1600万+500万 | 1300万+200万 | 2400万+1600万

前置摄像头:1600万+800万 | 800万 | 2400万

摄像头类型:四摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 背照式

传感器型号:缺参数 | 前置 一供 三星S5K4H7二供 海力士Hi846。后置 一供 主摄Ominivision OV13855 副摄 Ominivision OV02A10二供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375三供 主摄三星 S5K3L6 副摄 格科微 GC2375后置主摄 1/3.06英寸后置副摄 1/5英寸前置 1/4英寸 | 缺参数

闪光灯:LED补光灯 | 后置LED闪光灯 | 后置单LED闪光灯

光圈:缺参数 | 后置光圈F2.2+F2.41 前置光圈 F2.2 | 后置摄像头:F1.8 前置摄像头 F2.0

广角:缺参数 | 后置81.3度 前置85度 | 缺参数

自动对焦:有 | 有 | 支持

数码变焦:支持 | 4倍 | 后置摄像头 双摄变焦;前置摄像头 数字变焦

摄像头特色:缺参数 | 后置5P镜头 单像素尺寸1.12um 前置4P镜头 单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | 缺参数

拍摄模式:数码变焦 自动对焦 | 普通拍照、视频、延时摄影、全景、人像 | AI摄影、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、画师模式、3D创意拍、动态照片、拍照、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等。

照片特效:缺参数 | 美颜、虚化 | 缺参数

颜色:太空金 | 幻镜蓝 幻镜粉 | 幻影紫 幻影蓝 幻夜黑 海鸥灰 铃兰白

手机尺寸:159.5×77.7×7.8毫米 | 156.2×75.6×8.2毫米 | 149.6×71.2×7.7毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米及以下

手机重量:165g | 168g | 153g

屏幕特点:全面屏 | 刘海全面屏 | 刘海全面屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro-USB 2.0接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米标准耳机孔 USB 2.0 Type-C接口

手机机型:金立S11 | OPPO A5 | 荣耀10 GT

感应器类型:重力感应 光线感应 距离感应 指纹识别 连接与共享:蓝牙4.0 | 支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT | 蓝牙BT4.2 支持BLE 支持aptX 支持aptX HD高清音频 支持HWA

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

用户评论

繁华若梦

我一直在纠结想买哪个手机呢纠结了好久!看完这篇对比,觉得金立S11拍照效果不错,性价比很高耶!OPPO A5屏幕大一点,适合看视频,但配置感觉一般般。荣耀10GT的游戏性能强劲,如果喜欢玩游戏的话,这个很香!

    有19位网友表示赞同!

执念,爱

我是个学生党,看了这篇对比后觉得OPPOA5价格最亲民,性价比最高了。金立S11拍照厉害,但对我来说没太大必要啊,荣耀10GT有点贵,暂时不考虑,等优惠再看看。

    有5位网友表示赞同!

秘密

感觉这三个手机各有优缺点,作者分析的很全面!我主要用手机看视频和聊天,金立S11大屏,画面质量还行,OPPO A5续航时间长,荣耀10GT拍照不错,最后决定还是选择金立S11了。

    有12位网友表示赞同!

素颜倾城

这篇对比写得真好,让我对三个手机有更深的了解了。不过觉得作者忽略了一些细节,比如充电速度和存储空间之类的,希望下次对比文章能更加详细一些!

    有14位网友表示赞同!

终究会走-

我之前就入手了荣耀10GT,这款手机的性能真的毋庸置疑!玩游戏超流畅!这篇对比也说荣耀10GT的游戏性能强劲,看来我没选错啊!

    有7位网友表示赞同!

我一个人

作为摄影爱好者,金立S11的拍照水平真是让我眼前一亮!这篇对比把金立S11的拍照优势展现得淋漓尽致,我已经决定要入手了!

    有20位网友表示赞同!

放血

我觉得这三款手机的配置都算不上顶尖,可能只是针对不同人群设计的。我的需求比较简单,所以觉得OPPO A5性价比最高可以满足我日常使用。

    有11位网友表示赞同!

将妓就计

这篇对比让我更清晰地了解了三个手机的特点和不足,让我在选择的时候更有依据。不过我觉得还是建议根据自身的需求进行选择,毕竟每个人的使用场景不一样!

    有17位网友表示赞同!

封心锁爱

荣耀10GT的价格有点高啊,这个配置值不值得?感觉金立S11性价比更高一点,但OPPO A5的均衡性更强一些...

    有17位网友表示赞同!

孤城暮雨

刚看了视频版的对比,感觉这三个手机真的各有千秋!评论区大家都在热烈讨论选哪个,这也表示了每个人的使用习惯和需求都不同啊!

    有6位网友表示赞同!

你tm的滚

我比较喜欢轻薄款手机,荣耀10GT有点沉重,感觉不太好拿。金立S11的厚度还不错,OPPO A5更加纤薄,这款适合我的需求!

    有17位网友表示赞同!

素婉纤尘

这篇对比让我更了解了三个手机的系统和界面设计,我觉得金立S11的操作体验更加流畅,而且UI界面比较简单美观。

    有20位网友表示赞同!

短发

作为一名专业摄影师,我对金立S11的拍照效果印象十分深刻!这篇文章写的也很客观,没有夸大其词,非常实用的对比内容!

    有10位网友表示赞同!

醉红颜

我需要一个手机既能玩游戏又能拍出清晰的照片,看完这篇对比觉得荣耀10GT是最好的选择,强悍的配置可以满足我的需求!

    有16位网友表示赞同!

关于道别

我觉得这篇文章对三个手机功能和硬件做了比较全面分析,帮助我在购买的时候更加明确自己的目标。但个人感觉关于软件体验的描述略显简略。

    有16位网友表示赞同!

忘故

OPPOA5这款手机的性价比很高啊,配置够用,价格很亲民!对比看下来,我觉得它更适合学生党或者预算有限的人群使用。

    有9位网友表示赞同!

该用户已上天

我是一个移动办公人士,对手机续航能力要求比较高。这篇对比中提到OPPO A5续航时间长,看来是一个不错的选择!

    有7位网友表示赞同!

凝残月

作为一名轻度游戏玩家,我觉得荣耀10GT的游戏性能足够强大!这篇文章分析的非常透彻,让我有了购买决策!

    有17位网友表示赞同!

热点资讯